Plug-In Circular Spray Nozzles

EHS high-performance plug-in nozzles up to 3000 bar
EHS high-performance plug-in nozzles are designed especially for use with hand lances. Depending on the design variant, they can be used at an operating pressure of 2500 bar and are particularly impressive in terms of their efficiency, quality and service life. Their convenient shape means they can easily be fitted to hand lances using union nuts.
Detailed
RS 50


Size | Ø 3.25 / 4.5 mm |
Total length | 4 mm |
Bore sizes | Ø 0.15 – 1.5 mm |
Pressure range | 3000 bar |
Material | High-grade steel, hardened |
Compact
RS 100


Size | Ø 8 / 12 mm |
Total length | 12 mm |
Bore sizes | Ø 0.5 – 2.4 mm |
Pressure range | 1500 bar |
Material | High-grade steel, hardened |
Precise
RS 200


Size | Ø 8 / 12 mm |
Total length | 24 mm |
Bore sizes | Ø 0.7 – 5.2 mm |
Pressure range | 1500 bar |
Material | High-grade steel, hardened |
Effective
RS 201


Size | Ø 8 / 12 mm |
Total length | 20 mm |
Bore sizes | Ø 0.6 – 1.2 mm |
Pressure range | 1500 bar |
Material | High-grade steel, hardened |
Reliable
RS 300


Size | Ø 8 / 14 mm |
Total length | 20 mm |
Bore sizes | Ø 0.6 – 0.8 mm |
Pressure range | 2500 bar |
Material | High-grade steel, hardened |
Robust
RS 301


Size | Ø 8 / 14 mm |
Total length | 24 mm |
Bore sizes | Ø 0.9 – 5.2 mm |
Pressure range | 2500 bar |
Material | High-grade steel, hardened |
User-friendly
RS 400


Size | Ø 17 / 12 mm |
Total length | 25 – 28.6 mm |
Bore sizes | Ø 1.0 – 6.0 mm |
Pressure range | 1200 bar |
Material | High-grade steel, hardened |
Innovative
RS 600


Size | Ø 8.8 / 11 mm |
Total length | 15 mm |
Bore sizes | Ø 0.2 – 2.0 mm |
Pressure range | 3000 bar |
Material | High-grade steel, hardened |